Tarifs
Des tarifs clairs, sans surprise
Location tout compris ou achat, commission unique par transaction : toutes nos conditions en un coup d’œil.
1. Terminaux : achat ou location
| Modèle | TPE A50s | TPE A8500 | TPE A8500 + Pinpad Q25 | TPE A920 Pro | TPA IM25 | TPA IM30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Location HT/mois, tout compris** | 2 990 XPF | 3 890 XPF | 4 790 XPF | 4 890 XPF | 4 490 XPF | 5 190 XPF |
| Achat HT* | 39 000 XPF | 42 000 XPF | 64 000 XPF | 76 000 XPF | 82 000 XPF | 117 000 XPF |
| Type | Portable | Fixe | Fixe + Pinpad | Portable | Automate | Automate |
| Impression | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Ethernet | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| WiFi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4G | Oui | Sur devis | Sur devis | Oui | +8 000 XPF achat / +200 XPF loc. | +8 000 XPF achat / +300 XPF loc. |
* Achat : abonnement NEPTING + Maxstore obligatoire (1 990 XPF HT/mois), non inclus dans le prix d’achat, facturé en sus.
** Location : engagement 12 mois, maintenance niveau 2, hotline et abonnement NEPTING + Maxstore inclus.
Connexion Internet obligatoire (WiFi, 4G ou Ethernet selon le modèle) : prévoyez un réseau stable.
2. Commissions par transaction (via FIPOS)
| Carte utilisée | Commission par transaction |
|---|---|
| Carte Nouvelle-Calédonie / France / Zone Euro / Hors zone Euro Tarif unique, quelle que soit l’origine de la carte | 0,99 % minimum 11 XPF |
Reversement de vos fonds à J+1 ouvré : frais de virement journalier de 18 XPF. Abonnement souscrit directement auprès de FIPOS, partenaire acquéreur agréé.
3. Mise en service et abonnements
| Frais uniques HT | Prix |
|---|---|
| Installation sur site (Nouméa / Grand Nouméa) Sur devis pour les autres communes | 5 000 XPF |
| Paramétrage ID marchand | 5 000 XPF |
| Logiciel privatif (AMEX, carte carburant…), par TPE ou TPA | à partir de 4 900 XPF |
| Abonnements mensuels HT, par TPE ou TPA | Prix |
|---|---|
| NEPTING + Maxstore, obligatoire (inclus en location) CB/Visa/Mastercard, encaissement de proximité illimité, back-office web, softpos, remboursement en ligne, multi-domiciliation | 1 990 XPF |
| Licence VendSys MDB (TPA) | 990 XPF |
| Option carte SIM 4G Helia | 945 XPF |
E-paiement et paiement par lien : fonctions disponibles, facturées à l’usage (coût par transaction ou par lien, hors abonnement). Offre valable sous conditions. Tarifs HT, révisables chaque année. Détail dans votre contrat de location et les conditions générales FIPOS.
